unidades:05_filtros:01_filtros
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| unidades:05_filtros:01_filtros [2014/08/05 18:19] – admin | unidades:05_filtros:01_filtros [2014/08/05 18:20] (actual) – [5.1 Filtros] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| En esta unidad vamos a ver un nuevo tipo de artefacto de AngularJS los **filtros** | En esta unidad vamos a ver un nuevo tipo de artefacto de AngularJS los **filtros** | ||
| - | Los filtros permiten modificar como se muestran los datos. Ejemplos de ello es como se muestran las fechas, los números, como ordenar listas, etc. | + | Los filtros permiten modificar como se muestran los datos en la página HTML. Ejemplos de ello es como se muestran las fechas, los números, como ordenar listas, etc. |
| Existen 2 tipos de filtros según a que tipo de datos se aplican: | Existen 2 tipos de filtros según a que tipo de datos se aplican: | ||
unidades/05_filtros/01_filtros.1407255596.txt.gz · Última modificación: por admin
