unidades:03_servicios:05_constant
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| unidades:03_servicios:05_constant [2014/07/28 15:55] – admin | unidades:03_servicios:05_constant [2014/08/29 21:36] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== 3.5 constant ====== | ====== 3.5 constant ====== | ||
| - | Una '' | + | Una '' |
| Veamos ahora un ejemplo de '' | Veamos ahora un ejemplo de '' | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
| </ | </ | ||
| + | * Línea 3: Se crea la constante " | ||
| + | * Línea 5: Se inyecta la constante en el controlador | ||
| + | * Línea 6: Se pone en valor de la constante en la propiedad del '' | ||
| Si ejecutamos el ejemplo veremos en la página HTML el texto: | Si ejecutamos el ejemplo veremos en la página HTML el texto: | ||
| El valor de la constante " | El valor de la constante " | ||
| + | | ||
| + | ===== Posibles valores ===== | ||
| + | Al ser una constante parece que sólo pueda tener valores escalares pero puede tener cualquier cosa como referencias a objetos, referencia a funciones, etc. | ||
| + | |||
| + | ===== Ejemplo ===== | ||
| + | Veamos ahora un ejemplo con distintos valores de constantes. | ||
| + | |||
| + | <sxh html; | ||
| + | < | ||
| + | <html ng-app=" | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <script src="// | ||
| + | <script src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <body ng-controller=" | ||
| + | idioma = {{idioma}} | ||
| + | <br> | ||
| + | suma de 3 + 6 = {{suma}} | ||
| + | <br> | ||
| + | area = {{area}} | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <sxh js; | ||
| + | var app=angular.module(" | ||
| + | |||
| + | app.constant(" | ||
| + | |||
| + | app.constant(" | ||
| + | sumar: | ||
| + | return a+b; | ||
| + | }, | ||
| + | restar: | ||
| + | return a-b; | ||
| + | } | ||
| + | }); | ||
| + | |||
| + | app.constant(" | ||
| + | |||
| + | app.constant(" | ||
| + | return 3.1416*radio*radio; | ||
| + | }) | ||
| + | |||
| + | app.controller(" | ||
| + | $scope.idioma=idioma; | ||
| + | $scope.suma=matematicas_simples.sumar(3, | ||
| + | $scope.area=area(radio); | ||
| + | }]); | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Línea 2: Se crea una constante cuyo valor es un String | ||
| + | * Línea 5: Se crea una constante cuyo valor es un Objeto con los métodos '' | ||
| + | * Linea 14: Se crea una constante cuyo valor es un número | ||
| + | * Línea 16: Se crea una constante cuyo valor es una función. | ||
| + | * Línea 20: Se inyectan todas las constantes en el controlador. | ||
| + | * Línea 21: Se guarda el valor de la constante '' | ||
| + | * Línea 22: Se guarda en '' | ||
| + | * Línea 23: Como el valor de la constante es una función , llamamos directamente a la función pasandole como argumento el valor 10 de la constante '' | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | Lo más interesante es ver la constante llamada '' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | ===== Referencias ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
unidades/03_servicios/05_constant.1406555747.txt.gz · Última modificación: por admin
